|
Productdetails:
|
| Huidige kenmerken: | DC | Vorm: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | Industrieel | Werkende cyclus: | 0.5 seconden aan, 5 seconden uit. |
| Aanvankelijke zuiging: | 100 g | Werkspanning: | 3-220VAC,3-220VDC V |
| Type: | Elektromagnetisch | Functie: | Verander elektrische energie in lineaire beweging |
| Huidig: | Afhankelijk van de toepassing | Relatieve vochtigheid: | 10%~90%RH |
| Kracht: | Afhankelijk van de toepassing | Een beroerte: | 5 mm |
| weerstand: | 12Ω | Specificatie en grootte: | 07*30 mm) |
| Holdingskracht: | ≥ 1000gf | Materiaal: | Roestvrij staal |
| Werkcyclus: | 50% | Gebruik: | Zuigbatterijapparatuur |
| Elektrische levensduur: | 300000 | Garantie: | Aangepast |
| Maat: | Aanpasbaar | Leven in dienst: | 500 duizend keer |
| Mechanische levensduur: | 1000000 | Installeer stijl: | Schroef |
| Spiraalweerstand: | 10Ω |
| Specificaties | |||
| Merk | Dason | Productnaam | open frame push pull solenoïde |
| Model | U0620 | Nominale spanning | DC 12v 24v |
| Vermogen | 1.6-16w | Kracht | 0-1.5N |
| Slag | 0-5mm | Duty cycle | 10-100% |
| Kabellengte | 200mm | Materiaal | Metaal, elektronische onderdelen |
| Actievorm | Push pull type | Gewicht (N.W.) | 0.018kg |
| Installatiestijl | Schroef | Draadmaat & Diepte (mm) | 2-M2.5 |
| Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Isolatieklasse | B |
| Verpakkingsdetails | |||
| Afmetingen behuizing | 20*16*13(mm) | Afmetingen kartonnen doos (standaard) | 350*310*180(mm), aangepast geaccepteerd |
Contactpersoon: jason luo
Tel.: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292