Productdetails:
|
Huidige kenmerken: | DC | Vorm: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
---|---|---|---|
Applicatie: | Industrieel | Werkende cyclus: | 0.5 seconden aan, 5 seconden uit. |
Aanvankelijke zuiging: | 100 g | Werkspanning: | 3-220VAC,3-220VDC V |
Type: | Elektromagnetisch | Functie: | Verander elektrische energie in lineaire beweging |
Huidig: | Afhankelijk van de toepassing | Relatieve vochtigheid: | 10%~90%RH |
Kracht: | Afhankelijk van de toepassing | Een beroerte: | 5 mm |
weerstand: | 12Ω | Specificatie en grootte: | 07*30 mm) |
Holdingskracht: | ≥ 1000gf | Materiaal: | Roestvrij staal |
Werkcyclus: | 50% | Gebruik: | Zuigbatterijapparatuur |
Elektrische levensduur: | 300000 | Garantie: | Aangepast |
Maat: | Aanpasbaar | Leven in dienst: | 500 duizend keer |
Mechanische levensduur: | 1000000 | Installeer stijl: | Schroef |
Spiraalweerstand: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Contactpersoon: jason luo
Tel.: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292