|
Productdetails:
|
| Current Characteristics: | DC | Rated Voltage: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Waterproof: | outdoor | Application: | Cabinet |
| Resistance: | At 20℃ ,30Ω±10% | Lock Size: | 231.6Lx41.6Wx24.5H(mm) |
| Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Working Mode: | Power on to open |
| Potence: | 8V can start normally | Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V |
| Size: | 27*27.7*22.8 | Surface Temp: | ≤+20℃,Low Temperature |
| Nsulaiton Level: | CLASS B(130°) | Insulation Resistanc: | 50MΩ MIN, DC500V |
| Current: | 1A |
PRODUCTKENMERKEN
1054-1G 5v 12v 24v DC normaal gesloten mini open frame push pull solenoïde kastslot
1. Voeding: 5v 12V of 24VDC, of aangepast
2. Slag: 10 mm
3. Duty cycle: 10% - 100%, aangepast
4. Functie: Bij aansluiting op de voeding trekt de slotpen in, bij stroomuitval keert de pen terug door een veer
5. Toepassing: gymkast, automaat, opbergkast, deelfiets etc.
| Productgegevensblad | |||
| Productnaam: | Push Pull Solenoïde | Isolatieklasse: | B |
| Model: | U1054-1G | Hi-Pot test: | AC750V/2S |
| Framegrootte: | L54xW20xH26 | Levensduur: | >500.000 keer |
| Slag: | 10 mm | Levertijd: | 5 dagen indien op voorraad |
| Actievorm: | Trekkend | Voorbeeld bestelling: | Aanvaardbaar |
| Spanning: | DC 12v/24v of aangepast | MOQ: | 5 STUKS |
| Duty Cycle: | 10%~100% | Garantie: | 2 jaar |
| Installatie schroefdraadmaat: | M3 | Herkomst: | Ningbo, Zhejiang |
| N.W.: | 120 g | Oppervlak: | Verchroomd |
| Certificaat: | CE/ROHS | Materiaal: | staal & geëmailleerd draad |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: jason luo
Tel.: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292