|
Productdetails:
|
| Modelleer Nr: | QF0937-12A30 | Klepstructuur: | Proefmembrane structure |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Veiligheid, het Leegmaken, Afvoerkanaal | Norm: | DIN |
| Voeding: | Gelijkstroom-Solenoïdeklep | Druk: | Lage Druk |
| Markeren: | 0.4A 2 Klep van de Manier de Pneumatische Solenoïde,DC12V 0 Klep van de 2 Manier de Pneumatische Solenoïde,DC12V bidirectionele solenoïde |
||
De Klep van de sterilisatorsolenoïde Qf0937-12A30
1, schatte parameter
| VoltageVoltage | DC12V |
| Elektrische stroom | 0.4A |
| macht | 4.8W |
| Gelijkstroom-weerstand | 30Ω±5% |
| Plichtscyclus | 50% |
| Isolatierang | F 155° |
| middel | Zwak zuur, zwak basis of gas |
2. Beproevingsomstandigheden
Temperatuur: 20ºC±2
Vochtigheid: 65HR±5%
Luchtdruk: 1013mbar
Voeding: Stabiele gelijkstroom-voeding
3.Product afmetingstekening:
![]()
4.Electrical kenmerken
Minimum werkend voltage: Dc9.5v kunnen normaal worden geopend of worden gesloten
Actiedruk: 0.2Mpa
Huidige capaciteit: Praktische testing±15%
Luchtstrakheid van luchtinham: Macht en uitlaat, geen luchtlekkage bij 0.2MPa na macht weg
Contactpersoon: jason luo
Tel.: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292